PriceInquire
Country:Nationwide,China
Business:Base oil (including class I base oil, class II base oil and class III base oil), rubber oil, white oil and Kunlun lubricating oil
PriceInquire
Project | measured |
appearance | clear and transparent |
kinematic viscosity (40 ℃), mm2 / S | 19 56 |
kinematic viscosity (100 ℃), mm2 / S | 4 25 |
viscosity index , VI | 124 |
density (20 ℃) kg / m3 | 0 834 |
chroma , number | -- |
flash point (opening) ℃ | 260 |
pour point | -21 |
mechanical impurities% | none |
moisture% | trace |
本网页所展示的有关【Korea Shuanglong 100N base oil | Korea Shuanglong 250N base oil | Korea Shuanglong 150n base oil】的信息/图片/参数等由的会员【Shenzhen aoderun Petroleum Technology Co., Ltd】提供,由premiumexporter.com会员【Shenzhen aoderun Petroleum Technology Co., Ltd 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【Korea Shuanglong 100N base oil | Korea Shuanglong 250N base oil | Korea Shuanglong 150n base oil】有关的信息/图片/价格等及提供【Korea Shuanglong 100N base oil | Korea Shuanglong 250N base oil | Korea Shuanglong 150n base oil】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电,我们将竭诚为您服务,感谢您对premiumexporter.com的关注与支持!